شركة ايزي فوركس – عملات العالم
عملات العالمالدولة | العملة | رمز العملة[3] | كود الأيزو | الوحدة العشرية | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
أبخازيا | لاري جورجي | ? | GEL | تتري | 100 |
روبل روسي | ?. | RUB | Kopek | 100 | |
أفغانستان | أفغاني | ? | AFN | 100 | |
أكروتيري ودكليا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
ألبانيا | ليك ألباني | L | ALL | Qintar | 100 |
الجزائر | دينار جزائري | د.ج | DZD | سنتيم | 100 |
أندورا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
أنغولا | كوانزا أنغولي | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
أنغويلا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
أنتيغا وبربودا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
الأرجنتين | بيزو أرجنتيني | $ | ARS | Centavo | 100 |
أرمينيا | درام أرميني | ??. | AMD | Luma | 100 |
أروبا | فلورن أروبي | ƒ | AWG | سنت | 100 |
جزيرة أسينشين | Ascension pound | £ | None | Penny | 100 |
Saint Helenian pound | £ | SHP | Penny | 100 | |
أستراليا | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
النمسا | يورو | € | EUR | Cent | 100 |
أذربيجان | مانات | AZN | Q?pik | 100 | |
البهاما | دولار بهامي | $ | BSD | سنت | 100 |
البحرين | دينار بحريني | ب.د | BHD | Fils | 1,000 |
بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | ? | BDT | Paisa | 100 |
بربادوس | دولار بربادوسي | $ | BBD | سنت | 100 |
بيلاروسيا | روبل بلاروسي | Br | BYR | Kapyeyka | 100 |
بلجيكا | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
بليز | دولار البليز | $ | BZD | سنت | 100 |
بنين | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | Fr | XOF | Centime | 100 |
جزر برمودا | Bermudian dollar | $ | BMD | سنت | 100 |
بوتان | نغولترم | BTN | Chertrum | 100 | |
روبية هندية | ? | INR | Paisa | 100 | |
بوليفيا | بوليفاريو | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
البوسنة والهرسك | مارك بوسني | KM or ?? | BAM | Fening | 100 |
بوتسوانا | Botswana pula | P | BWP | Thebe | 100 |
البرازيل | ريال برازيلي | R$ | BRL | Centavo | 100 |
إقليم المحيط الهندي البريطاني | دولار أمريكي[4] | $ | USD | سنت[D] | 100 |
الجزر العذراء البريطانية | British Virgin Islands dollar[A] | $ | None | سنت | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت[D] | 100 | |
بروناي | Brunei dollar | $ | BND | Sen | 100 |
Singapore dollar | $ | SGD | سنت | 100 | |
بلغاريا | Bulgarian lev | ?? | BGN | Stotinka | 100 |
بوركينا فاسو | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
بوروندي | فرنك بروندي | Fr | BIF | سنتيم | 100 |
كمبوديا | ريال كمبودي | ? | KHR | Sen | 100 |
الكاميرون | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
كندا | دولار كندي | $ | CAD | سنت | 100 |
الرأس الأخضر | ايسكودو | $ or Esc | CVE | Centavo | 100 |
جزر كايمان | Cayman Islands dollar | $ | KYD | سنت | 100 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | Fr | XAF | Centime | 100 |
تشاد | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
تشيلي | بيزو | $ | CLP | Centavo | 100 |
الصين | يوان | ¥ | CNY | Fen | 100 |
جزر كوكس | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
Cocos (Keeling) Islands dollar[A] | $ | None | سنت | 100 | |
كولومبيا | بيسو | $ | COP | Centavo | 100 |
جزر القمر | فرنك قمري | Fr | KMF | سنتيم | 100 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | Fr | CDF | سنتيم | 100 |
جمهورية الكونغو | فرنك س ف ا وسط أفريقيا | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
جزر كوك | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 |
Cook Islands dollar | $ | None | سنت | 100 | |
كوستاريكا | Costa Rican col?n | ? | CRC | Céntimo | 100 |
ساحل العاج | فرنك س ف ا غرب أفريقيا | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
كرواتيا | Croatian kuna | kn | HRK | Lipa | 100 |
كوبا | Cuban convertible peso | $ | CUC | Centavo | 100 |
بيزو كوبي | $ | CUP | Centavo | 100 | |
قبرص | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
جمهورية التشيك | كرونة تشيكية | K? | CZK | Halé? | 100 |
الدنمارك | Danish krone | kr | DKK | ?re | 100 |
جيبوتي | Djiboutian franc | Fr | DJF | سنتيم | 100 |
دومينيكا | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
يــــــــتـــبع
لمعرفة المزيد عن تداول الذهب والعملات اضغط هنا
** تاجر بأمان ** تاجر بطريقتك **
** تاجر بأمان ** تاجر بطريقتك **
هدفنا: توعية المتاجر الجديد حول المخاطر المحتملة،
وكيفية إدارتها والتغلب عليها، للوصول إلى استراتيجية تهدف إلى حماية رأس
المال الأساسي، ومن ثم القفز إلى استراتيجية تساهم بتحقيق الربح وتنمية رأس
المال، والتعرف على استراتيجيات تقليص الخسائر والتحكم بها
للتحدث مع فريق الدعم اضغط هنا
لفتح حساب تجريبي اضغط هنا
للبدء فى التداول اضغط هنا
للأستفسار ارسل ايميل الى fx.masr@yahoo.c
إقرأ أيضا:
تحذير بالمخاطر: يرجى مراعاة أن تداول الفوركس (تداول العملات ) ينطوى علي مخاطر تسبب الخسارة ويمكن أن لايكون ملائما لكل الأشخاص.
|